El Paller de la Masia Santa Caterina
Allotjament rural a Sobrestany, Empordà, Costa Brava

L'antic Paller de 145 m² és un senzill edifici de pedra que combina comoditat i proximitat amb la natura. A la planta superior hi ha una habitació doble amb bany privat; a la planta baixa, una altra habitació doble amb lliteres i un altre bany amb dutxa. A l’entresolat hi ha un sofà llit que pot allotjar dos convidats addicionals. La planta baixa també compta amb una cuina oberta amb accés directe a una terrassa privada que condueix al jardí compartit amb piscina. El Paller també disposa d’un gran rebedor on es poden guardar bicicletes (disponibles per llogar).
Des de la terrassa es pot accedir al jardí comunitari tancat. Aquest jardí, inclosa la piscina, es comparteix amb els residents de la Masia. Tot i això, com que la Masia normalment només es lloga a l'estiu i nosaltres només hi vivim els caps de setmana d'hivern, la vida al Paller és majoritàriament tranquil·la.
Si cal, ambdues unitats es poden llogar conjuntament, convertint la Masia Santa Caterina en un lloc ideal per a reunions i seminaris.
El Paller

El Paller és un edifici de 145 metres quadrats amb les següents estances:
- Dormitori 1 (Planta Superior): Llit doble
- Dormitori 2 (Planta Baixa): Llitera
- Zona de Dormitori 3 (Planta Superior, Entresolat): Sofà llit, llit supletori
- Bany 1 (Planta Superior): Dutxa
- Bany 2 (Planta Baixa): Dutxa
- Sala d'estar (Planta Baixa): Cuina totalment equipada, menjador amb una taula gran, sala d'estar amb sofà
- Terrassa (Planta Baixa - Jardí): Terrassa amb mobiliari de jardí i barbacoa, accés directe des de la sala d'estar
- Jardí: Compartit amb els hostes de la Masia
- Piscina: Piscina compartida de 15 metres cúbics
El Paller disposa d'una terrassa privada amb vistes al jardí. Si la Masia està ocupada al mateix temps (només estiu), la piscina es comparteix.
Equipament detallat
La cuina
- Placa d'inducció amb 4 zones
- Cafetera Nespresso
- Bullidor
- Torradora
- Rentaplats
- Frigorífic amb congelador
- Proveïments bàsics: oli, sal, pebre, sucre, cafè, te...
Bany (Planta Superior)
- Tovalloles
- Assecador de cabells
Dormitori (Planta Superior)
- Llit doble
- Roba de llit
Dormitori (Planta Baixa)
- Tovalloles
- Roba de llit
Bany (Planta Baixa)
- Tovalloles
- Assecador de cabells
Sala d'estar
- Sofà
- Sistema d'àudio
Menjador
- Taula de menjador
- Cadires
Terrassa
- Taula de menjador
- Cadires
- Hamaques
Consultes i reserves
Fotos
Disponibilitat
d’abril 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
de maig 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
de juny 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
de juliol 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
d’agost 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
de setembre 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
d’octubre 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
de novembre 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
de desembre 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Preus del Paller
Mesos | per dia en € |
---|---|
de gen. - de març | 130€ |
d’abr. - de maig | 145€ |
de juny | 165€ |
de jul. - d’ag. | 185€ |
de set. | 165€ |
d’oct. | 140€ |
de nov. - de des. | 130€ |
Neteja final: 55€